| Caratteristica | Valore | 
|---|---|
| Potenza massima di esercizio | 232 kW / 315 mhp | 
| Velocità alla massima potenza di esercizio | 3800 rpm | 
| Cilindrata | 4,164 L / 254 cu. in | 
| N. di cilindri | 6 cilindri | 
| Alesaggio x corsa | 94 mm x 100 mm / 3,7 in x 3,94 in | 
| Sistema di iniezione | Iniezione diretta, iniezione a 2 stadi | 
| Aspirazione | Turbo Intercooled | 
| Alternatore | 12V – 80A | 
| Peso a secco senza invertitore | 408 kg / 899 lbs | 
| Dimensioni | 1220 mm x 666 mm x 739 mm | 
| Sistema di controllo | Meccanico | 
| Certificazioni | RCD 1 IMO Tier 2 EPA Tier 2 BSO II EMC SOLAS | 
