| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza massima di esercizio | 118 kW / 160 mhp |
| Velocità alla massima potenza di esercizio | 3300 rpm |
| Cilindrata | 3.455 L / 211 cu. in |
| N. di cilindri | 4 cilindri |
| Alesaggio x corsa | 100 mm x 110 mm / 3,94 in x 4,25 in |
| Sistema di iniezione | Iniezione diretta, pompa rotativa VE |
| Aspirazione | Turbo Intercooled |
| Alternatore | 12V – 80A |
| Peso a secco senza invertitore | 342 kg / 754 lbs |
| Dimensioni | 1131 mm x 719 mm x 811 mm |
| Sistema di controllo | Meccanico |
| Certificazioni | RCD 1 BSO II EMC SOLAS |
