| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza massima di esercizio | 272 kW / 370 mhp |
| Velocità alla massima potenza di esercizio | 3800 rpm |
| Cilindrata | 4.46 L / 272 cu. in |
| N. di cilindri | 8 cilindri |
| Alesaggio x corsa | 86 mm x 96 mm / 3.38 in x 3.78 in |
| Sistema di iniezione | Iniezione diretta, sistema Common Rail Denso |
| Aspirazione | Doppio turbo Intercooled |
| Alternatore | 12V – 180A |
| Peso a secco senza invertitore | 435 kg / 959 lbs |
| Dimensioni | 1340 mm x 880 mm x 766 mm |
| Sistema di controllo | Elettronico |
| Certificazioni | RCD 2 IMO Tier 2 EPA Tier 3 BSO II EMC SOLAS |
