| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza massima di esercizio | 294 kW / 400 mhp |
| Velocità alla massima potenza di esercizio | 3300 rpm |
| Cilindrata | 5,813 L / 354 cu. in |
| N. di cilindri | 6 cilindri |
| Alesaggio x corsa | 106 mm x 110 mm / 4,17 in x 4,33 in |
| Sistema di iniezione | Iniezione diretta, sistema Common Rail Denso |
| Aspirazione | Turbo Intercooled |
| Alternatore | 12V – 125A |
| Peso a secco senza invertitore | 585 kg / 1290 lbs |
| Dimensioni | 1440 mm x 748,5 mm x 773,8 mm |
| Sistema di controllo | Elettronico |
| Certificazioni | RCD 2 IMO Tier 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C BSO II EMC SOLAS |
