| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza massima di esercizio | 272 kW / 370 mhp |
| Velocità alla massima potenza di esercizio | 3300 rpm |
| Cilindrata | 5,813 L / 354 cu. in |
| N. di cilindri | 6 cilindri |
| Alesaggio x corsa | 106 mm x 110 mm / 4,17 in x 4,33 in |
| Sistema di iniezione | Iniezione diretta, pompa in linea |
| Aspirazione | Turbo Intercooled |
| Alternatore | 12V – 80A |
| Peso a secco senza invertitore | 535 kg / 1179 lbs |
| Dimensioni | 1428 mm x 692 mm x 736 mm |
| Sistema di controllo | Meccanico |
| Certificazioni | RCD 1 IMO Tier 2 EMC SOLAS |
