| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza massima di esercizio | 39,6 kW / 53,8 mhp |
| Velocità alla massima potenza di esercizio | 3000 rpm |
| Cilindrata | 2,19 L / 134 cu. in |
| N. di cilindri | 4 cilindri |
| Alesaggio x corsa | 88 mm x 90 mm / 3,46 in x 3,54 in |
| Sistema di iniezione | Iniezione diretta, pompa a pistone mono |
| Aspirazione | Naturale |
| Alternatore | 12V – 125A |
| Peso a secco senza invertitore | 201 kg / 443 lbs |
| Dimensioni | 871 mm x 560 mm x 623 mm |
| Sistema di controllo | Meccanico |
| Certificazioni | RCD 1 EPA Tier 2 BSO II EMC |
