| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza massima di esercizio | 41,9 kW / 57 mhp |
| Velocità alla massima potenza di esercizio | 3000 rpm |
| Cilindrata | 2,19 L / 134 cu. in |
| N. di cilindri | 4 cilindri |
| Alesaggio x corsa | 88 mm x 90 mm / 3,46 in x 3,54 in |
| Sistema di iniezione | Iniezione diretta, sistema Common Rail Bosch |
| Aspirazione | Naturale |
| Alternatore | 12V – 125A |
| Peso a secco senza invertitore | 220 kg / 485 lbs |
| Dimensioni | 870 mm x 589 mm x 627 mm |
| Sistema di controllo | Meccanico (opzionale – sistema VC10) |
| Certificazioni | RCD 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C BSO II EMC SOLAS |
