| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza massima di esercizio | 55,2 kW / 75 mhp |
| Velocità alla massima potenza di esercizio | 3200 rpm |
| Cilindrata | 1,995 L / 121,7 cu. in |
| N. di cilindri | 4 cilindri |
| Alesaggio x corsa | 84 mm x 90 mm / 3,31 in x 3,54 in |
| Sistema di iniezione | Iniezione diretta, distributore Bosch tipo pompa VE |
| Aspirazione | Turbo |
| Alternatore | 12V – 125A |
| Peso a secco senza invertitore | 207 kg / 456 lbs |
| Dimensioni | 903 mm x 661 mm x 659 mm |
| Sistema di controllo | Meccanico |
| Certificazioni | RCD 1 EPA Tier 2 BSO II EMC SOLAS |
