| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza massima di esercizio | 21,3 kW / 29,1 mhp |
| Velocità alla massima potenza di esercizio | 3200 rpm |
| Cilindrata | 1.266 L / 77 cu. in |
| N. di cilindri | 3 cilindri |
| Alesaggio x corsa | 80 mm x 84 mm / 3,15 in x 3,31 in |
| Sistema di iniezione | Iniezione indiretta, pompa in linea |
| Aspirazione | Naturale |
| Alternatore | 12V – 125A |
| Peso a secco senza invertitore | 127 kg / 280 lbs |
| Dimensioni | 715 mm x 485 mm x 545 mm |
| Sistema di controllo | Meccanico |
| Certificazioni | RCD 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C BSO II EMC |
