| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza massima di esercizio | 15,3 kW / 21 mhp |
| Velocità alla massima potenza di esercizio | 3600 rpm |
| Cilindrata | 0,854 L / 52,1 cu. in |
| N. di cilindri | 3 cilindri |
| Alesaggio x corsa | 70 mm x 74 mm / 2,76 in x 2,91 in |
| Sistema di iniezione | Iniezione indiretta, pompa in linea |
| Aspirazione | Naturale |
| Alternatore | 12V – 125A |
| Peso a secco senza invertitore | 110 kg / 243 lbs |
| Dimensioni | 694 mm x 463 mm x 600 mm |
| Sistema di controllo | Meccanico |
| Certificazioni | RCD 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C BSO II EMC |
