| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza massima di esercizio | 28,7 kW / 39 mhp |
| Velocità alla massima potenza di esercizio | 3000 rpm |
| Cilindrata | 1,642 L / 100 cu. in |
| N. di cilindri | 3 cilindri |
| Alesaggio x corsa | 88 mm x 90 mm / 3,46 in x 3,54 in |
| Sistema di iniezione | Iniezione diretta, pompa a pistone mono |
| Aspirazione | Naturale |
| Alternatore | 12V – 125A |
| Peso a secco senza invertitore | 173 kg / 381 lbs |
| Dimensioni | 776 mm x 560 mm x 623 mm |
| Sistema di controllo | Meccanico |
| Certificazioni | RCD 2 EPA Tier 2 BSO II EMC |
