| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza massima di esercizio | 29,4 kW / 40 mhp |
| Velocità alla massima potenza di esercizio | 3000 rpm |
| Cilindrata | 1,642 L / 100 cu. in |
| N. di cilindri | 3 cilindri |
| Alesaggio x corsa | 88 mm x 90 mm / 3,46 in x 3,54 in |
| Sistema di iniezione | Iniezione diretta, sistema Common Rail Bosch |
| Aspirazione | Naturale |
| Alternatore | 12V – 125A |
| Peso a secco senza invertitore | 192 kg / 423 lbs |
| Dimensioni | 774 mm x 580 mm x 632 mm |
| Sistema di controllo | Meccanica (opzionale – sistema VC10) |
| Certificazioni | RCD 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C BSO II EMC SOLAS |
