| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza massima di esercizio | 10 kW / 14 mhp |
| Velocità alla massima potenza di esercizio | 3600 rpm |
| Cilindrata | 0,57 L / 34,7 cu. in |
| N. di cilindri | 2 cilindri |
| Alesaggio x corsa | 70 mm x 74 mm / 2,75 in x 2,91 in |
| Sistema di iniezione | Iniezione indiretta, pompa in linea |
| Aspirazione | Naturale |
| Alternatore | 12V – 125A |
| Peso a secco senza invertitore | 103 kg / 227 lbs |
| Dimensioni | 613 mm x 463 mm x 600 mm |
| Sistema di controllo | Meccanico |
| Certificazioni | RCD 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C BSO II EMC |
