| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza massima di esercizio | 6.6 kW / 9 mhp |
| Velocità alla massima potenza di esercizio | 3600 giri al minuto |
| Cilindrata | 0.318 L / 19.41 cu. In |
| N. di cilindri | 1 cilindro |
| Alesaggio x corsa | 75 mm x 72 mm / 2.95 in x 2.83 in |
| Sistema di iniezione | Iniezione indiretta, pompa in linea |
| Aspirazione | Naturale |
| Alternatore | 12V – 40° |
| Peso a secco senza invertitore | 71 kg / 156,5 lbs |
| Dimensioni | 554 mm x 410 mm x 485 mm |
| Sistema di controllo | Meccanico |
| Certificazioni | RCD 2 EPA Tier 2 BSO II EMC |
