| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza massima di esercizio | 36,8 kW / 50 mhp |
| Velocità alla massima potenza di esercizio | 4000 rpm |
| Cilindrata | 0,8 L / 49,06 cu. in |
| N. di cilindri | 2 cilindri |
| Alesaggio x corsa | 80 mm x 80 mm / 3,15 in x 3,15 in |
| Sistema di iniezione | Iniezione diretta, sistema Common Rail Bosch |
| Aspirazione | Turbo |
| Alternatore | – |
| Peso a secco senza invertitore | 175 kg / 385 lbs |
| Dimensioni | – |
| Sistema di controllo | Elettronico |
| Certificazioni | RCD 2 IMO Tier 2 |
